Позвоните или напишите нам. Поможем подобрать решение именно Вашей задачи
Терминал сбора данных CipherLab CP55
- Производитель:
- Модель:CP55
- 0
- Вес:310.00 г
- Размеры (Д x Ш x В):175.00 x 60.00 x 34.00 мм
- Считыватель:ССD / 1D Laser / 2D / 2D+RFID
- Операционная система:Windows Mobile / Windows CE
- Оперативная память / Память для данных:4 Мб / 8 Мб, либо 4 Мб / 16 Мб
- Тип беспроводной связи:3G, Bluetooth, WiFi
- Характеристики экрана:3.5" ; Разрешение дисплея - 240 x 320
- Класс защиты:IP65
- Показать все характеристики
Терминал сбора данных CipherLab CP55 спроектирован для наиболее полного удовлетворения нужд розничной торговли.
- Лазерный / 2D считыватель двумерных штрих кодов
- RFID read/write (опция) 13.56Мгц ISO14443A (Mifare), ISO1444B, ISO15693
- TI OMAP™ 4430 1GHz Dual Core процессор
- Windows CE / Windows Embedded HandHeld 6.5 (старое название Windows Mobile)
- 3.5"- цветной, сенсорный, WQVGA TFT (240х320), с LED подсветкой (65.000 цветов)
- 512Мб DDR SDRAM - память данных, 4GB Flash NAND - память программ
- Клавиатура с LED светодиодной подсветкой белого цвета 2 клавиши с левой и правой стороны корпуса для старта считывания штрих кода 2 клавиши увеличения/уменьшения громкости динамика
- MicroSD(SDHC) cлот карт расширения памяти данных до 32Гб (MicroSD, MicroSDHC)
- Беспроводной интерфейс Bluetooth v2.1+EDR2.0 Class2 (профили: SPP, OPP, DUN, PAN, HID, HSP, HFP, GAP, GEOP, A2DP, AVRCP, PBAP)
- Беспроводной Wi-Fi интерфейс IEEE 802.11 a/b/g/n
- GPS/AGPS - модуль навигации со встроенной антенной
- GSM/GPRS/EDGE/UMTS (850/900/1800/1900 МГц) 4-х диапазонный радиомодуль
- 3G поддержка сетей (стандарт HSDPA/HSUPA)
- 2-х цветный контрольный светодиод и режим вибро и звукового сигнала получения данных
- 5 Мпикс CMOS фотокамера с функцией автофокуса и светодиодной вспышкой
- Выдерживает многочисленные падения на бетонный пол с высоты 1.5 метра, и по 5 ударов с каждой стороны
- Индустриальный класс защиты IP65
- Питание: Li-Ion батарея: 3300мА/3.7в
- Резервная BackUP батарея для хранения данных
- Возможность подзарядки от USB кабеля ПК
- Широкий диапазон температур: - 30 гр. ~ +55 гр. (результаты теста)
- Выход для наушников (3.5 мм)
- Встроенный микрофон
- Встроенный аудио динамик
Терминал сбора данных CipherLab CP55 на ОС Windows CE | |
---|---|
A5571DCNNRS01 | CCD-считыватель, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания |
A5571DCNNRU01 | CCD-считыватель, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5571NLNNRS01 | Laser, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, (без Камеры) в комплекте с адаптером питания |
A5571NLNNRU01 | Laser, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, (без Камеры) в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5571DLNNRS01 | Laser, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания |
A5571DLNNRU01 | Laser, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5571N2NNRU01 | 2D, терминал сбора данных, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, без камеры, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5571D2RNRU01 | 2D/RFID, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB |
A5591D2RNRS01 | 2D/RFID, 3G. Bluetooth, Wi-Fi, GPS, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания |
A5591D2RNRU01 | 2D/RFID, 3G. Bluetooth, Wi-Fi, GPS, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5591DLNNRS01 | Laser, 3G, терминал сбора данных, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания |
A5591DLNNRU01 | Laser, 3G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
Терминал сбора данных CipherLab CP55 на ОС Windows Embedded HandHeld 6.5 | |
---|---|
A5571DCNNRSM1 | CCD-считыватель, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания |
A5571DCNNRUM1 | CCD-считыватель, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5571NLNNRSM1 | Laser, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, (без Камеры) в комплекте с адаптером питания |
A5571NLNNRUM1 | Laser, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, (без Камеры) в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5571DLNNRSM1 | Laser, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания |
A5571DLNNRUM1 | Laser, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5571DLRNRUM1 | Laser/RFID, терминал сбора данных, Bluetooth, Wi-Fi, лазерный/RFID счит-ль, WEH, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5571DHNNRUM1 | Laser повышенной дальности, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клав-ра, QVGA, Камера, с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5571N2NNRSM1 | 2D, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, (без Камеры) в комплекте с адаптером питания |
A5571N2NNRUM1 | 2D, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, (без Камеры) в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5571D2NNRSM1 | 2D, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания |
A5571D2NNRUM1 | 2D, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5571D2RNRUM1 | 2D/RFID, терминал сбора данных, Bluetooth, Wi-Fi, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5591DLNNRUM1 | Laser, 3G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, цифровая клавиатура, QVGA, Камера, с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5592DLNNRUM1 | Laser, 3G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, цифровая клавиатура, VGA, Камера, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
A5592D2NNRUM1 | 2D, 3G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, цифровая клавиатура, VGA, Камера, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB (SNAPON) |
Сканирование | |
Считыватель | ССD / 1D Laser / 2D / 2D+RFID |
Железо и ОС | |
Операционная система | Windows Mobile / Windows CE |
Оперативная память / Память для данных | 4 Мб / 8 Мб, либо 4 Мб / 16 Мб |
Процессор | 800 МГц |
Связь | |
Тип беспроводной связи | 3G, Bluetooth, WiFi |
Характеристики экрана | 3.5" ; Разрешение дисплея - 240 x 320 |
Класс защиты | IP65 |
Условия эксплуатации | Диапазон рабочей температуры -10ºC ~ 60ºC, влажность 10% ~ 90% без конденсации; Защита от падения1.5 м |
Гарантия | 1 год |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв